OpenPHPNuke - das Open Source CMS Zugriffsstatistiken
Wir hatten 81.079.722 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
Heute ist der: 29.07.2025 |
---|
Beschreibung | Zugriffe |
Ruhigster Monat: Januar 2002 | 11.783 |
Aktivster Monat: September 2012 | 1.669.854 |
Ruhigster Wochentag: Dienstag der 04.06.2002 | 103 |
Aktivster Wochentag: Samstag der 25.11.2023 | 132.430 |
Ruhigste Kalenderwoche: KW 52 in 2002 | 1.453 |
Aktivste Kalenderwoche: KW 38 in 2012 | 655.085 |
Ruhigste Stunde: 0:00 - 0:59 Uhr am 04.08.2003 | 1 |
Aktivste Stunde: 7:00 - 7:59 Uhr am 28.05.2025 | 43.252 |
Ruhigster Monat: Februar | 5.662.938 |
Aktivster Monat: Juni | 7.537.278 |
Ruhigster Wochentag: Donnerstag | 11.358.502 |
Aktivster Wochentag: Samstag | 11.755.252 |
Ruhigste Stunde: 2:00 - 2:59 Uhr | 3.261.619 |
Aktivste Stunde: 18:00 - 18:59 Uhr | 3.428.412 |
Jährliche Statistik |
---|
2002 | 263.530 | 0,33 % | |
2003 | 404.511 | 0,50 % | |
2004 | 1.654.835 | 2,04 % | |
2005 | 1.978.915 | 2,44 % | |
2006 | 803.030 | 0,99 % | |
2007 | 1.414.729 | 1,74 % | |
2008 | 2.320.479 | 2,86 % | |
2009 | 2.937.150 | 3,62 % | |
2010 | 1.669.737 | 2,06 % | |
2011 | 1.844.809 | 2,28 % | |
2012 | 4.306.000 | 5,31 % | |
2013 | 2.178.126 | 2,69 % | |
2014 | 1.734.191 | 2,14 % | |
2015 | 1.447.086 | 1,78 % | |
2016 | 2.301.598 | 2,84 % | |
2017 | 1.984.679 | 2,45 % | |
2018 | 4.679.431 | 5,77 % | |
2019 | 3.309.889 | 4,08 % | |
2020 | 5.219.763 | 6,44 % | |
2021 | 7.998.339 | 9,86 % | |
2022 | 6.817.072 | 8,41 % | |
2023 | 5.924.275 | 7,31 % | |
2024 | 10.139.797 | 12,51 % | |
2025 | 7.381.752 | 9,10 % | |
Monatliche Statistik für 2025 |
---|
Januar | 948.101 | 12,84 % | |
Februar | 642.650 | 8,71 % | |
März | 1.110.491 | 15,04 % | |
April | 1.175.722 | 15,93 % | |
Mai | 1.162.824 | 15,75 % | |
Juni | 1.033.127 | 14,00 % | |
Juli | 1.308.837 | 17,73 % | |
Wöchentliche Statistik für 2025 |
---|
KW 1 | 144.851 | 1,96 % | |
KW 2 | 240.574 | 3,26 % | |
KW 3 | 176.503 | 2,39 % | |
KW 4 | 210.302 | 2,85 % | |
KW 5 | 244.839 | 3,32 % | |
KW 6 | 290.075 | 3,93 % | |
KW 7 | 158.093 | 2,14 % | |
KW 8 | 75.347 | 1,02 % | |
KW 9 | 108.876 | 1,47 % | |
KW 10 | 230.969 | 3,13 % | |
KW 11 | 184.326 | 2,50 % | |
KW 12 | 285.785 | 3,87 % | |
KW 13 | 306.446 | 4,15 % | |
KW 14 | 303.463 | 4,11 % | |
KW 15 | 356.850 | 4,83 % | |
KW 16 | 179.226 | 2,43 % | |
KW 17 | 228.095 | 3,09 % | |
KW 18 | 332.462 | 4,50 % | |
KW 19 | 297.016 | 4,02 % | |
KW 20 | 256.950 | 3,48 % | |
KW 21 | 188.015 | 2,55 % | |
KW 22 | 240.725 | 3,26 % | |
KW 23 | 67.211 | 0,91 % | |
KW 24 | 313.116 | 4,24 % | |
KW 25 | 293.368 | 3,97 % | |
KW 26 | 298.952 | 4,05 % | |
KW 27 | 274.637 | 3,72 % | |
KW 28 | 360.581 | 4,88 % | |
KW 29 | 362.876 | 4,92 % | |
KW 30 | 300.105 | 4,07 % | |
KW 31 | 71.118 | 0,96 % | |
Tägliche Statistik für 2025 |
---|
Montag | 1.111.474 | 15,06 % | |
Dienstag | 1.034.675 | 14,02 % | |
Mittwoch | 1.060.819 | 14,37 % | |
Donnerstag | 971.881 | 13,17 % | |
Freitag | 1.049.895 | 14,22 % | |
Samstag | 1.053.964 | 14,28 % | |
Sonntag | 1.099.044 | 14,89 % | |