OpenPHPNuke - das Open Source CMS Zugriffsstatistiken
Wir hatten 96.360.871 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
| Heute ist der: 26.08.2026 |
|---|
| Beschreibung | Zugriffe |
| Ruhigster Monat: März 2026 | 348 |
| Aktivster Monat: Juni 2026 | 4.653.525 |
| Ruhigster Wochentag: Donnerstag der 23.10.2025 | 2 |
| Aktivster Wochentag: Dienstag der 23.06.2026 | 240.076 |
| Ruhigste Kalenderwoche: KW 43 in 2025 | 31 |
| Aktivste Kalenderwoche: KW 25 in 2026 | 1.387.949 |
| Ruhigste Stunde: 0:00 - 0:59 Uhr am 04.08.2003 | 1 |
| Aktivste Stunde: 7:00 - 7:59 Uhr am 28.05.2025 | 43.252 |
| Ruhigster Monat: Februar | 5.668.031 |
| Aktivster Monat: Juni | 12.190.803 |
| Ruhigster Wochentag: Donnerstag | 13.532.022 |
| Aktivster Wochentag: Sonntag | 14.382.914 |
| Ruhigste Stunde: 2:00 - 2:59 Uhr | 3.943.186 |
| Aktivste Stunde: 17:00 - 17:59 Uhr | 4.179.708 |
| Jährliche Statistik |
|---|
| 2002 | 263.530 | 0,27 % | |
| 2003 | 404.511 | 0,42 % | |
| 2004 | 1.654.835 | 1,72 % | |
| 2005 | 1.978.915 | 2,05 % | |
| 2006 | 803.030 | 0,83 % | |
| 2007 | 1.414.729 | 1,47 % | |
| 2008 | 2.320.479 | 2,41 % | |
| 2009 | 2.937.150 | 3,05 % | |
| 2010 | 1.669.737 | 1,73 % | |
| 2011 | 1.844.809 | 1,91 % | |
| 2012 | 4.306.000 | 4,47 % | |
| 2013 | 2.178.126 | 2,26 % | |
| 2014 | 1.734.191 | 1,80 % | |
| 2015 | 1.447.086 | 1,50 % | |
| 2016 | 2.301.598 | 2,39 % | |
| 2017 | 1.984.679 | 2,06 % | |
| 2018 | 4.679.431 | 4,86 % | |
| 2019 | 3.309.889 | 3,43 % | |
| 2020 | 5.219.763 | 5,42 % | |
| 2021 | 7.998.339 | 8,30 % | |
| 2022 | 6.817.072 | 7,07 % | |
| 2023 | 5.924.275 | 6,15 % | |
| 2024 | 10.139.797 | 10,52 % | |
| 2025 | 8.281.488 | 8,59 % | |
| 2026 | 16.414.794 | 17,03 % | |
| Wöchentliche Statistik für 2026 |
|---|
| KW 3 | 2.132 | 0,01 % | |
| KW 5 | 2.313 | 0,01 % | |
| KW 7 | 1.340 | 0,01 % | |
| KW 9 | 3.753 | 0,02 % | |
| KW 12 | 348 | 0,00 % | |
| KW 14 | 211 | 0,00 % | |
| KW 16 | 8.404 | 0,05 % | |
| KW 17 | 88.837 | 0,54 % | |
| KW 18 | 932.214 | 5,68 % | |
| KW 19 | 530.090 | 3,23 % | |
| KW 20 | 559.781 | 3,41 % | |
| KW 21 | 1.140.217 | 6,95 % | |
| KW 22 | 1.225.975 | 7,47 % | |
| KW 23 | 1.256.057 | 7,65 % | |
| KW 24 | 735.480 | 4,48 % | |
| KW 25 | 1.387.949 | 8,46 % | |
| KW 26 | 991.235 | 6,04 % | |
| KW 27 | 926.569 | 5,64 % | |
| KW 28 | 722.378 | 4,40 % | |
| KW 29 | 937.942 | 5,71 % | |
| KW 30 | 1.038.333 | 6,33 % | |
| KW 31 | 910.533 | 5,55 % | |
| KW 32 | 94.815 | 0,58 % | |
| KW 33 | 1.355.395 | 8,26 % | |
| KW 34 | 1.274.941 | 7,77 % | |
| KW 35 | 287.552 | 1,75 % | |
| Tägliche Statistik für 2026 |
|---|
| Montag | 2.328.625 | 14,19 % | |
| Dienstag | 2.515.053 | 15,32 % | |
| Mittwoch | 2.416.521 | 14,72 % | |
| Donnerstag | 2.035.747 | 12,40 % | |
| Freitag | 2.155.947 | 13,13 % | |
| Samstag | 2.405.062 | 14,65 % | |
| Sonntag | 2.557.839 | 15,58 % | |