Lade Daten...

Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2024
Monatliche Statistik für 2024 |
---|
Januar | 524.037 | 5,17 % | |
Februar | 577.951 | 5,70 % | |
März | 607.508 | 5,99 % | |
April | 630.989 | 6,22 % | |
Mai | 757.281 | 7,47 % | |
Juni | 1.547.111 | 15,26 % | |
Juli | 1.016.282 | 10,02 % | |
August | 1.163.797 | 11,48 % | |
September | 691.042 | 6,82 % | |
Oktober | 729.443 | 7,19 % | |
November | 914.899 | 9,02 % | |
Dezember | 979.457 | 9,66 % | |
Wöchentliche Statistik für 2024 |
---|
KW 1 | 171.677 | 1,69 % | |
KW 2 | 120.089 | 1,18 % | |
KW 3 | 103.823 | 1,02 % | |
KW 4 | 148.410 | 1,46 % | |
KW 5 | 140.274 | 1,38 % | |
KW 6 | 154.368 | 1,52 % | |
KW 7 | 134.284 | 1,32 % | |
KW 8 | 128.496 | 1,27 % | |
KW 9 | 165.746 | 1,63 % | |
KW 10 | 106.031 | 1,05 % | |
KW 11 | 133.773 | 1,32 % | |
KW 12 | 142.295 | 1,40 % | |
KW 13 | 127.763 | 1,26 % | |
KW 14 | 105.025 | 1,04 % | |
KW 15 | 158.356 | 1,56 % | |
KW 16 | 213.466 | 2,11 % | |
KW 17 | 83.849 | 0,83 % | |
KW 18 | 214.779 | 2,12 % | |
KW 19 | 142.691 | 1,41 % | |
KW 20 | 193.025 | 1,90 % | |
KW 21 | 163.817 | 1,62 % | |
KW 22 | 171.641 | 1,69 % | |
KW 23 | 351.122 | 3,46 % | |
KW 24 | 343.485 | 3,39 % | |
KW 25 | 459.587 | 4,53 % | |
KW 26 | 334.538 | 3,30 % | |
KW 27 | 249.405 | 2,46 % | |
KW 28 | 261.694 | 2,58 % | |
KW 29 | 197.531 | 1,95 % | |
KW 30 | 213.689 | 2,11 % | |
KW 31 | 211.876 | 2,09 % | |
KW 32 | 258.840 | 2,55 % | |
KW 33 | 268.760 | 2,65 % | |
KW 34 | 269.547 | 2,66 % | |
KW 35 | 276.756 | 2,73 % | |
KW 36 | 208.423 | 2,06 % | |
KW 37 | 152.857 | 1,51 % | |
KW 38 | 159.752 | 1,58 % | |
KW 39 | 115.876 | 1,14 % | |
KW 40 | 116.361 | 1,15 % | |
KW 41 | 90.718 | 0,89 % | |
KW 42 | 146.556 | 1,45 % | |
KW 43 | 191.789 | 1,89 % | |
KW 44 | 348.449 | 3,44 % | |
KW 45 | 273.062 | 2,69 % | |
KW 46 | 142.084 | 1,40 % | |
KW 47 | 192.316 | 1,90 % | |
KW 48 | 190.771 | 1,88 % | |
KW 49 | 189.772 | 1,87 % | |
KW 50 | 222.858 | 2,20 % | |
KW 51 | 251.748 | 2,48 % | |
KW 52 | 225.897 | 2,23 % | |
Tägliche Statistik für 2024 |
---|
Montag | 1.470.055 | 14,50 % | |
Dienstag | 1.419.665 | 14,00 % | |
Mittwoch | 1.402.252 | 13,83 % | |
Donnerstag | 1.428.943 | 14,09 % | |
Freitag | 1.448.903 | 14,29 % | |
Samstag | 1.523.235 | 15,02 % | |
Sonntag | 1.446.744 | 14,27 % | |