Lade Daten...

Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2020
| Monatliche Statistik für 2020 |
|---|
| Januar | 268.001 | 5,13 % | |
| Februar | 269.334 | 5,16 % | |
| März | 302.489 | 5,80 % | |
| April | 356.346 | 6,83 % | |
| Mai | 397.321 | 7,61 % | |
| Juni | 457.725 | 8,77 % | |
| Juli | 450.891 | 8,64 % | |
| August | 449.788 | 8,62 % | |
| September | 528.081 | 10,12 % | |
| Oktober | 457.079 | 8,76 % | |
| November | 631.777 | 12,10 % | |
| Dezember | 650.931 | 12,47 % | |
| Wöchentliche Statistik für 2020 |
|---|
| KW 1 | 86.663 | 1,66 % | |
| KW 2 | 45.625 | 0,87 % | |
| KW 3 | 48.592 | 0,93 % | |
| KW 4 | 46.733 | 0,90 % | |
| KW 5 | 51.151 | 0,98 % | |
| KW 6 | 51.831 | 0,99 % | |
| KW 7 | 50.524 | 0,97 % | |
| KW 8 | 44.743 | 0,86 % | |
| KW 9 | 119.353 | 2,29 % | |
| KW 10 | 123.924 | 2,37 % | |
| KW 11 | 56.418 | 1,08 % | |
| KW 12 | 47.098 | 0,90 % | |
| KW 13 | 55.210 | 1,06 % | |
| KW 14 | 43.962 | 0,84 % | |
| KW 15 | 49.519 | 0,95 % | |
| KW 16 | 58.731 | 1,13 % | |
| KW 17 | 131.293 | 2,52 % | |
| KW 18 | 110.836 | 2,12 % | |
| KW 19 | 50.783 | 0,97 % | |
| KW 20 | 135.830 | 2,60 % | |
| KW 21 | 80.142 | 1,54 % | |
| KW 22 | 104.530 | 2,00 % | |
| KW 23 | 106.817 | 2,05 % | |
| KW 24 | 143.226 | 2,74 % | |
| KW 25 | 93.535 | 1,79 % | |
| KW 26 | 90.446 | 1,73 % | |
| KW 27 | 86.618 | 1,66 % | |
| KW 28 | 99.373 | 1,90 % | |
| KW 29 | 148.031 | 2,84 % | |
| KW 30 | 87.475 | 1,68 % | |
| KW 31 | 79.996 | 1,53 % | |
| KW 32 | 102.115 | 1,96 % | |
| KW 33 | 118.954 | 2,28 % | |
| KW 34 | 85.512 | 1,64 % | |
| KW 35 | 101.970 | 1,95 % | |
| KW 36 | 146.226 | 2,80 % | |
| KW 37 | 187.909 | 3,60 % | |
| KW 38 | 88.750 | 1,70 % | |
| KW 39 | 82.196 | 1,57 % | |
| KW 40 | 102.503 | 1,96 % | |
| KW 41 | 94.703 | 1,81 % | |
| KW 42 | 95.383 | 1,83 % | |
| KW 43 | 98.353 | 1,88 % | |
| KW 44 | 133.910 | 2,57 % | |
| KW 45 | 206.341 | 3,95 % | |
| KW 46 | 168.239 | 3,22 % | |
| KW 47 | 120.809 | 2,31 % | |
| KW 48 | 90.212 | 1,73 % | |
| KW 49 | 153.900 | 2,95 % | |
| KW 50 | 128.655 | 2,46 % | |
| KW 51 | 121.238 | 2,32 % | |
| KW 52 | 131.990 | 2,53 % | |
| KW 53 | 130.887 | 2,51 % | |
| Tägliche Statistik für 2020 |
|---|
| Montag | 721.731 | 13,83 % | |
| Dienstag | 676.141 | 12,95 % | |
| Mittwoch | 894.421 | 17,14 % | |
| Donnerstag | 812.249 | 15,56 % | |
| Freitag | 722.847 | 13,85 % | |
| Samstag | 716.233 | 13,72 % | |
| Sonntag | 676.141 | 12,95 % | |