Lade Daten...

Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2025
| Monatliche Statistik für 2025 |
|---|
| Januar | 948.101 | 11,45 % | |
| Februar | 642.650 | 7,76 % | |
| März | 1.110.491 | 13,41 % | |
| April | 1.175.722 | 14,20 % | |
| Mai | 1.162.824 | 14,04 % | |
| Juni | 1.033.127 | 12,48 % | |
| Juli | 1.378.477 | 16,65 % | |
| August | 587.109 | 7,09 % | |
| September | 222.399 | 2,69 % | |
| Oktober | 9.125 | 0,11 % | |
| November | 2.081 | 0,03 % | |
| Dezember | 9.382 | 0,11 % | |
| Wöchentliche Statistik für 2025 |
|---|
| KW 1 | 144.851 | 1,75 % | |
| KW 2 | 240.574 | 2,90 % | |
| KW 3 | 176.503 | 2,13 % | |
| KW 4 | 210.302 | 2,54 % | |
| KW 5 | 244.839 | 2,96 % | |
| KW 6 | 290.075 | 3,50 % | |
| KW 7 | 158.093 | 1,91 % | |
| KW 8 | 75.347 | 0,91 % | |
| KW 9 | 108.876 | 1,31 % | |
| KW 10 | 230.969 | 2,79 % | |
| KW 11 | 184.326 | 2,23 % | |
| KW 12 | 285.785 | 3,45 % | |
| KW 13 | 306.446 | 3,70 % | |
| KW 14 | 303.463 | 3,66 % | |
| KW 15 | 356.850 | 4,31 % | |
| KW 16 | 179.226 | 2,16 % | |
| KW 17 | 228.095 | 2,75 % | |
| KW 18 | 332.462 | 4,01 % | |
| KW 19 | 297.016 | 3,59 % | |
| KW 20 | 256.950 | 3,10 % | |
| KW 21 | 188.015 | 2,27 % | |
| KW 22 | 240.725 | 2,91 % | |
| KW 23 | 67.211 | 0,81 % | |
| KW 24 | 313.116 | 3,78 % | |
| KW 25 | 293.368 | 3,54 % | |
| KW 26 | 298.952 | 3,61 % | |
| KW 27 | 274.637 | 3,32 % | |
| KW 28 | 360.581 | 4,35 % | |
| KW 29 | 362.876 | 4,38 % | |
| KW 30 | 300.105 | 3,62 % | |
| KW 31 | 243.352 | 2,94 % | |
| KW 32 | 271.280 | 3,28 % | |
| KW 33 | 96.932 | 1,17 % | |
| KW 34 | 10.455 | 0,13 % | |
| KW 35 | 105.848 | 1,28 % | |
| KW 36 | 96.750 | 1,17 % | |
| KW 37 | 92.745 | 1,12 % | |
| KW 38 | 22.515 | 0,27 % | |
| KW 39 | 8.497 | 0,10 % | |
| KW 40 | 5.797 | 0,07 % | |
| KW 41 | 2.896 | 0,03 % | |
| KW 42 | 1.689 | 0,02 % | |
| KW 43 | 31 | 0,00 % | |
| KW 44 | 604 | 0,01 % | |
| KW 45 | 873 | 0,01 % | |
| KW 47 | 1.208 | 0,01 % | |
| KW 49 | 1.609 | 0,02 % | |
| KW 51 | 2.869 | 0,03 % | |
| KW 52 | 4.904 | 0,06 % | |
| Tägliche Statistik für 2025 |
|---|
| Montag | 1.236.239 | 14,93 % | |
| Dienstag | 1.149.947 | 13,89 % | |
| Mittwoch | 1.197.770 | 14,46 % | |
| Donnerstag | 1.109.654 | 13,40 % | |
| Freitag | 1.169.967 | 14,13 % | |
| Samstag | 1.189.831 | 14,37 % | |
| Sonntag | 1.228.080 | 14,83 % | |