Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Oktober 2025
| Tägliche Statistik für Oktober 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1.780 | 19,51 % | |||
| Dienstag | 407 | 4,46 % | |||
| Mittwoch | 1.794 | 19,66 % | |||
| Donnerstag | 1.591 | 17,44 % | |||
| Freitag | 856 | 9,38 % | |||
| Samstag | 2.024 | 22,18 % | |||
| Sonntag | 673 | 7,38 % | |||
| Tägliche Statistik für Oktober 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 810 | 8,88 % | |||
| 2. | 1.343 | 14,72 % | |||
| 3. | 634 | 6,95 % | |||
| 4. | 616 | 6,75 % | |||
| 5. | 502 | 5,50 % | |||
| 6. | 1.626 | 17,82 % | |||
| 7. | 320 | 3,51 % | |||
| 8. | 259 | 2,84 % | |||
| 9. | 213 | 2,33 % | |||
| 10. | 150 | 1,64 % | |||
| 11. | 168 | 1,84 % | |||
| 12. | 160 | 1,75 % | |||
| 13. | 137 | 1,50 % | |||
| 14. | 79 | 0,87 % | |||
| 15. | 117 | 1,28 % | |||
| 16. | 33 | 0,36 % | |||
| 17. | 72 | 0,79 % | |||
| 18. | 1.240 | 13,59 % | |||
| 19. | 11 | 0,12 % | |||
| 20. | 17 | 0,19 % | |||
| 21. | 8 | 0,09 % | |||
| 22. | 4 | 0,04 % | |||
| 23. | 2 | 0,02 % | |||
| 29. | 604 | 6,62 % | |||

