Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Februar 2025
| Tägliche Statistik für Februar 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 116.409 | 18,11 % | |||
| Dienstag | 91.657 | 14,26 % | |||
| Mittwoch | 67.666 | 10,53 % | |||
| Donnerstag | 81.383 | 12,66 % | |||
| Freitag | 91.966 | 14,31 % | |||
| Samstag | 82.934 | 12,91 % | |||
| Sonntag | 110.635 | 17,22 % | |||
| Tägliche Statistik für Februar 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34.350 | 5,35 % | |||
| 2. | 34.618 | 5,39 % | |||
| 3. | 38.925 | 6,06 % | |||
| 4. | 45.695 | 7,11 % | |||
| 5. | 40.919 | 6,37 % | |||
| 6. | 40.434 | 6,29 % | |||
| 7. | 33.774 | 5,26 % | |||
| 8. | 31.566 | 4,91 % | |||
| 9. | 58.762 | 9,14 % | |||
| 10. | 41.556 | 6,47 % | |||
| 11. | 34.661 | 5,39 % | |||
| 12. | 16.181 | 2,52 % | |||
| 13. | 13.485 | 2,10 % | |||
| 14. | 17.937 | 2,79 % | |||
| 15. | 17.018 | 2,65 % | |||
| 16. | 17.255 | 2,68 % | |||
| 17. | 35.928 | 5,59 % | |||
| 18. | 11.301 | 1,76 % | |||
| 19. | 10.566 | 1,64 % | |||
| 20. | 15.490 | 2,41 % | |||
| 21. | 2.062 | 0,32 % | |||
| 27. | 11.974 | 1,86 % | |||
| 28. | 38.193 | 5,94 % | |||

