Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2026
| Monatliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.445 | 1,29 % | |||
| Februar | 5.093 | 1,48 % | |||
| März | 348 | 0,10 % | |||
| April | 333.920 | 97,12 % | |||
| Wöchentliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KW 3 | 2.132 | 0,62 % | |||
| KW 5 | 2.313 | 0,67 % | |||
| KW 7 | 1.340 | 0,39 % | |||
| KW 9 | 3.753 | 1,09 % | |||
| KW 12 | 348 | 0,10 % | |||
| KW 14 | 211 | 0,06 % | |||
| KW 16 | 8.404 | 2,44 % | |||
| KW 17 | 88.837 | 25,84 % | |||
| KW 18 | 236.468 | 68,78 % | |||
| Tägliche Statistik für 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 35.838 | 10,42 % | |||
| Dienstag | 121.607 | 35,37 % | |||
| Mittwoch | 86.539 | 25,17 % | |||
| Donnerstag | 7.021 | 2,04 % | |||
| Freitag | 25.415 | 7,39 % | |||
| Samstag | 26.958 | 7,84 % | |||
| Sonntag | 40.428 | 11,76 % | |||

