Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Januar 2002
| Tägliche Statistik für Januar 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1.968 | 16,70 % | |||
| Dienstag | 2.135 | 18,12 % | |||
| Mittwoch | 1.831 | 15,54 % | |||
| Donnerstag | 1.639 | 13,91 % | |||
| Freitag | 1.414 | 12,00 % | |||
| Samstag | 1.284 | 10,90 % | |||
| Sonntag | 1.512 | 12,83 % | |||
| Tägliche Statistik für Januar 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 456 | 3,87 % | |||
| 15. | 635 | 5,39 % | |||
| 16. | 595 | 5,05 % | |||
| 17. | 643 | 5,46 % | |||
| 18. | 725 | 6,15 % | |||
| 19. | 647 | 5,49 % | |||
| 20. | 922 | 7,82 % | |||
| 21. | 869 | 7,38 % | |||
| 22. | 688 | 5,84 % | |||
| 23. | 226 | 1,92 % | |||
| 24. | 112 | 0,95 % | |||
| 25. | 689 | 5,85 % | |||
| 26. | 637 | 5,41 % | |||
| 27. | 590 | 5,01 % | |||
| 28. | 643 | 5,46 % | |||
| 29. | 812 | 6,89 % | |||
| 30. | 1.010 | 8,57 % | |||
| 31. | 884 | 7,50 % | |||

