Community
Vereinbarung
Stündliche Statistik für 23.01.2002
| Stündliche Statistik für 23.01.2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 0:59 Uhr | 9 | 3,98 % | |||
| 1:00 - 1:59 Uhr | 10 | 4,42 % | |||
| 2:00 - 2:59 Uhr | 8 | 3,54 % | |||
| 3:00 - 3:59 Uhr | 3 | 1,33 % | |||
| 4:00 - 4:59 Uhr | 12 | 5,31 % | |||
| 5:00 - 5:59 Uhr | 7 | 3,10 % | |||
| 6:00 - 6:59 Uhr | 2 | 0,88 % | |||
| 7:00 - 7:59 Uhr | 20 | 8,85 % | |||
| 8:00 - 8:59 Uhr | 26 | 11,50 % | |||
| 9:00 - 9:59 Uhr | 13 | 5,75 % | |||
| 10:00 - 10:59 Uhr | 32 | 14,16 % | |||
| 11:00 - 11:59 Uhr | 11 | 4,87 % | |||
| 12:00 - 12:59 Uhr | 9 | 3,98 % | |||
| 13:00 - 13:59 Uhr | 8 | 3,54 % | |||
| 14:00 - 14:59 Uhr | 50 | 22,12 % | |||
| 15:00 - 15:59 Uhr | 6 | 2,65 % | |||

