Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für November 2022
| Tägliche Statistik für November 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 64.985 | 13,06 % | |||
| Dienstag | 77.132 | 15,50 % | |||
| Mittwoch | 102.029 | 20,51 % | |||
| Donnerstag | 57.280 | 11,51 % | |||
| Freitag | 66.546 | 13,38 % | |||
| Samstag | 55.736 | 11,20 % | |||
| Sonntag | 73.782 | 14,83 % | |||
| Tägliche Statistik für November 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.442 | 4,91 % | |||
| 2. | 28.448 | 5,72 % | |||
| 3. | 23.713 | 4,77 % | |||
| 4. | 22.819 | 4,59 % | |||
| 5. | 21.053 | 4,23 % | |||
| 6. | 15.952 | 3,21 % | |||
| 7. | 28.569 | 5,74 % | |||
| 8. | 23.343 | 4,69 % | |||
| 9. | 21.518 | 4,33 % | |||
| 10. | 12.765 | 2,57 % | |||
| 11. | 20.719 | 4,16 % | |||
| 12. | 20.206 | 4,06 % | |||
| 13. | 31.226 | 6,28 % | |||
| 14. | 22.633 | 4,55 % | |||
| 15. | 13.065 | 2,63 % | |||
| 16. | 27.260 | 5,48 % | |||
| 17. | 18.118 | 3,64 % | |||
| 18. | 23.008 | 4,62 % | |||
| 19. | 14.477 | 2,91 % | |||
| 20. | 26.604 | 5,35 % | |||
| 21. | 13.783 | 2,77 % | |||
| 22. | 16.282 | 3,27 % | |||
| 23. | 14.838 | 2,98 % | |||
| 24. | 2.684 | 0,54 % | |||
| 30. | 9.965 | 2,00 % | |||

