Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Januar 2023
| Tägliche Statistik für Januar 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 49.573 | 14,94 % | |||
| Dienstag | 47.126 | 14,20 % | |||
| Mittwoch | 42.998 | 12,96 % | |||
| Donnerstag | 38.902 | 11,72 % | |||
| Freitag | 48.387 | 14,58 % | |||
| Samstag | 44.308 | 13,35 % | |||
| Sonntag | 60.580 | 18,25 % | |||
| Tägliche Statistik für Januar 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.183 | 5,78 % | |||
| 2. | 11.609 | 3,50 % | |||
| 3. | 12.274 | 3,70 % | |||
| 4. | 17.063 | 5,14 % | |||
| 5. | 13.514 | 4,07 % | |||
| 6. | 17.252 | 5,20 % | |||
| 7. | 14.452 | 4,35 % | |||
| 8. | 16.214 | 4,89 % | |||
| 9. | 7.036 | 2,12 % | |||
| 17. | 2.913 | 0,88 % | |||
| 18. | 13.751 | 4,14 % | |||
| 19. | 12.511 | 3,77 % | |||
| 20. | 13.605 | 4,10 % | |||
| 21. | 15.941 | 4,80 % | |||
| 22. | 12.040 | 3,63 % | |||
| 23. | 15.208 | 4,58 % | |||
| 24. | 13.027 | 3,93 % | |||
| 25. | 12.184 | 3,67 % | |||
| 26. | 12.877 | 3,88 % | |||
| 27. | 17.530 | 5,28 % | |||
| 28. | 13.915 | 4,19 % | |||
| 29. | 13.143 | 3,96 % | |||
| 30. | 15.720 | 4,74 % | |||
| 31. | 18.912 | 5,70 % | |||

