Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für März 2002
| Tägliche Statistik für März 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.850 | 11,19 % | |||
| Dienstag | 4.072 | 15,99 % | |||
| Mittwoch | 3.705 | 14,55 % | |||
| Donnerstag | 3.289 | 12,92 % | |||
| Freitag | 3.967 | 15,58 % | |||
| Samstag | 3.469 | 13,62 % | |||
| Sonntag | 4.112 | 16,15 % | |||
| Tägliche Statistik für März 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 845 | 3,32 % | |||
| 2. | 597 | 2,34 % | |||
| 3. | 767 | 3,01 % | |||
| 4. | 522 | 2,05 % | |||
| 5. | 675 | 2,65 % | |||
| 6. | 976 | 3,83 % | |||
| 7. | 618 | 2,43 % | |||
| 8. | 660 | 2,59 % | |||
| 9. | 784 | 3,08 % | |||
| 10. | 864 | 3,39 % | |||
| 11. | 937 | 3,68 % | |||
| 12. | 1.332 | 5,23 % | |||
| 13. | 1.144 | 4,49 % | |||
| 14. | 940 | 3,69 % | |||
| 15. | 1.036 | 4,07 % | |||
| 16. | 511 | 2,01 % | |||
| 17. | 1.351 | 5,31 % | |||
| 18. | 668 | 2,62 % | |||
| 19. | 1.097 | 4,31 % | |||
| 20. | 961 | 3,77 % | |||
| 21. | 921 | 3,62 % | |||
| 22. | 699 | 2,75 % | |||
| 23. | 672 | 2,64 % | |||
| 24. | 691 | 2,71 % | |||
| 25. | 723 | 2,84 % | |||
| 26. | 968 | 3,80 % | |||
| 27. | 624 | 2,45 % | |||
| 28. | 810 | 3,18 % | |||
| 29. | 727 | 2,86 % | |||
| 30. | 905 | 3,55 % | |||
| 31. | 439 | 1,72 % | |||

