Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Oktober 2002
| Tägliche Statistik für Oktober 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.477 | 11,33 % | |||
| Dienstag | 3.755 | 17,17 % | |||
| Mittwoch | 3.829 | 17,51 % | |||
| Donnerstag | 3.116 | 14,25 % | |||
| Freitag | 2.476 | 11,32 % | |||
| Samstag | 3.256 | 14,89 % | |||
| Sonntag | 2.961 | 13,54 % | |||
| Tägliche Statistik für Oktober 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 762 | 3,48 % | |||
| 2. | 836 | 3,82 % | |||
| 3. | 744 | 3,40 % | |||
| 4. | 774 | 3,54 % | |||
| 5. | 1.477 | 6,75 % | |||
| 6. | 906 | 4,14 % | |||
| 7. | 613 | 2,80 % | |||
| 8. | 566 | 2,59 % | |||
| 9. | 1.042 | 4,76 % | |||
| 10. | 574 | 2,62 % | |||
| 11. | 785 | 3,59 % | |||
| 12. | 658 | 3,01 % | |||
| 13. | 1.101 | 5,03 % | |||
| 14. | 942 | 4,31 % | |||
| 15. | 981 | 4,49 % | |||
| 16. | 747 | 3,42 % | |||
| 17. | 683 | 3,12 % | |||
| 18. | 411 | 1,88 % | |||
| 19. | 406 | 1,86 % | |||
| 20. | 292 | 1,34 % | |||
| 21. | 372 | 1,70 % | |||
| 22. | 686 | 3,14 % | |||
| 23. | 700 | 3,20 % | |||
| 24. | 674 | 3,08 % | |||
| 25. | 506 | 2,31 % | |||
| 26. | 715 | 3,27 % | |||
| 27. | 662 | 3,03 % | |||
| 28. | 550 | 2,51 % | |||
| 29. | 760 | 3,48 % | |||
| 30. | 504 | 2,30 % | |||
| 31. | 441 | 2,02 % | |||

