Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für November 2002
| Tägliche Statistik für November 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.063 | 10,43 % | |||
| Dienstag | 3.202 | 16,19 % | |||
| Mittwoch | 3.430 | 17,34 % | |||
| Donnerstag | 2.821 | 14,26 % | |||
| Freitag | 2.977 | 15,05 % | |||
| Samstag | 2.627 | 13,28 % | |||
| Sonntag | 2.662 | 13,46 % | |||
| Tägliche Statistik für November 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 526 | 2,66 % | |||
| 2. | 379 | 1,92 % | |||
| 3. | 336 | 1,70 % | |||
| 4. | 470 | 2,38 % | |||
| 5. | 1.254 | 6,34 % | |||
| 6. | 1.295 | 6,55 % | |||
| 7. | 1.480 | 7,48 % | |||
| 8. | 1.021 | 5,16 % | |||
| 9. | 762 | 3,85 % | |||
| 10. | 1.094 | 5,53 % | |||
| 11. | 381 | 1,93 % | |||
| 12. | 416 | 2,10 % | |||
| 13. | 397 | 2,01 % | |||
| 14. | 348 | 1,76 % | |||
| 15. | 437 | 2,21 % | |||
| 16. | 592 | 2,99 % | |||
| 17. | 607 | 3,07 % | |||
| 18. | 523 | 2,64 % | |||
| 19. | 606 | 3,06 % | |||
| 20. | 1.055 | 5,33 % | |||
| 21. | 381 | 1,93 % | |||
| 22. | 376 | 1,90 % | |||
| 23. | 200 | 1,01 % | |||
| 24. | 625 | 3,16 % | |||
| 25. | 689 | 3,48 % | |||
| 26. | 926 | 4,68 % | |||
| 27. | 683 | 3,45 % | |||
| 28. | 612 | 3,09 % | |||
| 29. | 617 | 3,12 % | |||
| 30. | 694 | 3,51 % | |||

