Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Juni 2002
| Tägliche Statistik für Juni 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1.883 | 10,02 % | |||
| Dienstag | 1.363 | 7,26 % | |||
| Mittwoch | 2.274 | 12,11 % | |||
| Donnerstag | 2.045 | 10,89 % | |||
| Freitag | 2.605 | 13,87 % | |||
| Samstag | 5.246 | 27,93 % | |||
| Sonntag | 3.368 | 17,93 % | |||
| Tägliche Statistik für Juni 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.773 | 14,76 % | |||
| 2. | 333 | 1,77 % | |||
| 3. | 343 | 1,83 % | |||
| 4. | 103 | 0,55 % | |||
| 5. | 955 | 5,08 % | |||
| 6. | 761 | 4,05 % | |||
| 7. | 956 | 5,09 % | |||
| 8. | 1.063 | 5,66 % | |||
| 9. | 659 | 3,51 % | |||
| 10. | 639 | 3,40 % | |||
| 11. | 566 | 3,01 % | |||
| 12. | 570 | 3,03 % | |||
| 13. | 491 | 2,61 % | |||
| 14. | 611 | 3,25 % | |||
| 15. | 519 | 2,76 % | |||
| 16. | 664 | 3,53 % | |||
| 17. | 574 | 3,06 % | |||
| 18. | 395 | 2,10 % | |||
| 19. | 529 | 2,82 % | |||
| 20. | 400 | 2,13 % | |||
| 21. | 366 | 1,95 % | |||
| 22. | 240 | 1,28 % | |||
| 23. | 583 | 3,10 % | |||
| 24. | 327 | 1,74 % | |||
| 25. | 299 | 1,59 % | |||
| 26. | 220 | 1,17 % | |||
| 27. | 393 | 2,09 % | |||
| 28. | 672 | 3,58 % | |||
| 29. | 651 | 3,47 % | |||
| 30. | 1.129 | 6,01 % | |||

