Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Juli 2002
| Tägliche Statistik für Juli 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3.292 | 19,86 % | |||
| Dienstag | 3.318 | 20,01 % | |||
| Mittwoch | 1.968 | 11,87 % | |||
| Donnerstag | 2.126 | 12,82 % | |||
| Freitag | 1.681 | 10,14 % | |||
| Samstag | 1.593 | 9,61 % | |||
| Sonntag | 2.602 | 15,69 % | |||
| Tägliche Statistik für Juli 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 617 | 3,72 % | |||
| 2. | 788 | 4,75 % | |||
| 3. | 475 | 2,86 % | |||
| 4. | 505 | 3,05 % | |||
| 5. | 313 | 1,89 % | |||
| 6. | 457 | 2,76 % | |||
| 7. | 863 | 5,21 % | |||
| 8. | 1.124 | 6,78 % | |||
| 9. | 578 | 3,49 % | |||
| 10. | 400 | 2,41 % | |||
| 11. | 422 | 2,55 % | |||
| 12. | 297 | 1,79 % | |||
| 13. | 278 | 1,68 % | |||
| 14. | 428 | 2,58 % | |||
| 15. | 439 | 2,65 % | |||
| 16. | 579 | 3,49 % | |||
| 17. | 299 | 1,80 % | |||
| 18. | 633 | 3,82 % | |||
| 19. | 572 | 3,45 % | |||
| 20. | 388 | 2,34 % | |||
| 21. | 694 | 4,19 % | |||
| 22. | 791 | 4,77 % | |||
| 23. | 580 | 3,50 % | |||
| 24. | 540 | 3,26 % | |||
| 25. | 566 | 3,41 % | |||
| 26. | 499 | 3,01 % | |||
| 27. | 470 | 2,83 % | |||
| 28. | 617 | 3,72 % | |||
| 29. | 321 | 1,94 % | |||
| 30. | 793 | 4,78 % | |||
| 31. | 254 | 1,53 % | |||

