Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für April 2002
| Tägliche Statistik für April 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 4.107 | 15,19 % | |||
| Dienstag | 3.958 | 14,64 % | |||
| Mittwoch | 3.748 | 13,86 % | |||
| Donnerstag | 3.688 | 13,64 % | |||
| Freitag | 3.419 | 12,64 % | |||
| Samstag | 4.456 | 16,48 % | |||
| Sonntag | 3.664 | 13,55 % | |||
| Tägliche Statistik für April 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 896 | 3,31 % | |||
| 2. | 761 | 2,81 % | |||
| 3. | 833 | 3,08 % | |||
| 4. | 740 | 2,74 % | |||
| 5. | 771 | 2,85 % | |||
| 6. | 1.540 | 5,70 % | |||
| 7. | 604 | 2,23 % | |||
| 8. | 498 | 1,84 % | |||
| 9. | 662 | 2,45 % | |||
| 10. | 535 | 1,98 % | |||
| 11. | 1.056 | 3,91 % | |||
| 12. | 846 | 3,13 % | |||
| 13. | 1.108 | 4,10 % | |||
| 14. | 797 | 2,95 % | |||
| 15. | 760 | 2,81 % | |||
| 16. | 886 | 3,28 % | |||
| 17. | 1.320 | 4,88 % | |||
| 18. | 1.072 | 3,96 % | |||
| 19. | 960 | 3,55 % | |||
| 20. | 838 | 3,10 % | |||
| 21. | 1.078 | 3,99 % | |||
| 22. | 1.134 | 4,19 % | |||
| 23. | 848 | 3,14 % | |||
| 24. | 1.060 | 3,92 % | |||
| 25. | 820 | 3,03 % | |||
| 26. | 842 | 3,11 % | |||
| 27. | 970 | 3,59 % | |||
| 28. | 1.185 | 4,38 % | |||
| 29. | 819 | 3,03 % | |||
| 30. | 801 | 2,96 % | |||

