Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Mai 2002
| Tägliche Statistik für Mai 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.452 | 10,14 % | |||
| Dienstag | 2.797 | 11,57 % | |||
| Mittwoch | 3.994 | 16,52 % | |||
| Donnerstag | 3.108 | 12,86 % | |||
| Freitag | 6.285 | 26,00 % | |||
| Samstag | 2.645 | 10,94 % | |||
| Sonntag | 2.894 | 11,97 % | |||
| Tägliche Statistik für Mai 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 498 | 2,06 % | |||
| 2. | 764 | 3,16 % | |||
| 3. | 812 | 3,36 % | |||
| 4. | 882 | 3,65 % | |||
| 5. | 861 | 3,56 % | |||
| 6. | 617 | 2,55 % | |||
| 7. | 645 | 2,67 % | |||
| 8. | 1.483 | 6,13 % | |||
| 9. | 706 | 2,92 % | |||
| 10. | 1.108 | 4,58 % | |||
| 11. | 426 | 1,76 % | |||
| 12. | 781 | 3,23 % | |||
| 13. | 769 | 3,18 % | |||
| 14. | 699 | 2,89 % | |||
| 15. | 830 | 3,43 % | |||
| 16. | 742 | 3,07 % | |||
| 17. | 706 | 2,92 % | |||
| 18. | 420 | 1,74 % | |||
| 19. | 510 | 2,11 % | |||
| 20. | 436 | 1,80 % | |||
| 21. | 490 | 2,03 % | |||
| 22. | 580 | 2,40 % | |||
| 23. | 495 | 2,05 % | |||
| 24. | 460 | 1,90 % | |||
| 25. | 917 | 3,79 % | |||
| 26. | 742 | 3,07 % | |||
| 27. | 630 | 2,61 % | |||
| 28. | 963 | 3,98 % | |||
| 29. | 603 | 2,49 % | |||
| 30. | 401 | 1,66 % | |||
| 31. | 3.199 | 13,23 % | |||

