Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für August 2002
| Tägliche Statistik für August 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.640 | 13,90 % | |||
| Dienstag | 2.549 | 13,42 % | |||
| Mittwoch | 1.894 | 9,97 % | |||
| Donnerstag | 2.627 | 13,83 % | |||
| Freitag | 2.832 | 14,91 % | |||
| Samstag | 3.301 | 17,38 % | |||
| Sonntag | 3.153 | 16,60 % | |||
| Tägliche Statistik für August 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 512 | 2,70 % | |||
| 2. | 568 | 2,99 % | |||
| 3. | 507 | 2,67 % | |||
| 4. | 481 | 2,53 % | |||
| 5. | 380 | 2,00 % | |||
| 6. | 333 | 1,75 % | |||
| 7. | 438 | 2,31 % | |||
| 8. | 241 | 1,27 % | |||
| 9. | 320 | 1,68 % | |||
| 10. | 798 | 4,20 % | |||
| 11. | 539 | 2,84 % | |||
| 12. | 749 | 3,94 % | |||
| 13. | 857 | 4,51 % | |||
| 14. | 598 | 3,15 % | |||
| 15. | 447 | 2,35 % | |||
| 16. | 691 | 3,64 % | |||
| 17. | 536 | 2,82 % | |||
| 18. | 552 | 2,91 % | |||
| 19. | 632 | 3,33 % | |||
| 20. | 473 | 2,49 % | |||
| 21. | 302 | 1,59 % | |||
| 22. | 508 | 2,67 % | |||
| 23. | 409 | 2,15 % | |||
| 24. | 438 | 2,31 % | |||
| 25. | 1.581 | 8,32 % | |||
| 26. | 879 | 4,63 % | |||
| 27. | 886 | 4,66 % | |||
| 28. | 556 | 2,93 % | |||
| 29. | 919 | 4,84 % | |||
| 30. | 844 | 4,44 % | |||
| 31. | 1.022 | 5,38 % | |||

