Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Juni 2003
| Tägliche Statistik für Juni 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 4.903 | 20,95 % | |||
| Dienstag | 2.234 | 9,55 % | |||
| Mittwoch | 1.990 | 8,50 % | |||
| Donnerstag | 3.403 | 14,54 % | |||
| Freitag | 3.316 | 14,17 % | |||
| Samstag | 3.188 | 13,62 % | |||
| Sonntag | 4.368 | 18,67 % | |||
| Tägliche Statistik für Juni 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 411 | 1,76 % | |||
| 2. | 468 | 2,00 % | |||
| 3. | 377 | 1,61 % | |||
| 4. | 389 | 1,66 % | |||
| 5. | 582 | 2,49 % | |||
| 6. | 369 | 1,58 % | |||
| 7. | 877 | 3,75 % | |||
| 8. | 478 | 2,04 % | |||
| 9. | 761 | 3,25 % | |||
| 10. | 627 | 2,68 % | |||
| 11. | 539 | 2,30 % | |||
| 12. | 998 | 4,26 % | |||
| 13. | 1.237 | 5,29 % | |||
| 14. | 522 | 2,23 % | |||
| 15. | 643 | 2,75 % | |||
| 16. | 604 | 2,58 % | |||
| 17. | 319 | 1,36 % | |||
| 18. | 571 | 2,44 % | |||
| 19. | 634 | 2,71 % | |||
| 20. | 741 | 3,17 % | |||
| 21. | 1.294 | 5,53 % | |||
| 22. | 2.406 | 10,28 % | |||
| 23. | 2.386 | 10,20 % | |||
| 24. | 911 | 3,89 % | |||
| 25. | 491 | 2,10 % | |||
| 26. | 1.189 | 5,08 % | |||
| 27. | 969 | 4,14 % | |||
| 28. | 495 | 2,12 % | |||
| 29. | 430 | 1,84 % | |||
| 30. | 684 | 2,92 % | |||

