Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Juli 2003
| Tägliche Statistik für Juli 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 2.262 | 10,26 % | |||
| Dienstag | 3.039 | 13,79 % | |||
| Mittwoch | 2.580 | 11,70 % | |||
| Donnerstag | 2.926 | 13,27 % | |||
| Freitag | 3.011 | 13,66 % | |||
| Samstag | 5.368 | 24,35 % | |||
| Sonntag | 2.859 | 12,97 % | |||
| Tägliche Statistik für Juli 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 781 | 3,54 % | |||
| 2. | 558 | 2,53 % | |||
| 3. | 672 | 3,05 % | |||
| 4. | 998 | 4,53 % | |||
| 5. | 3.792 | 17,20 % | |||
| 6. | 930 | 4,22 % | |||
| 7. | 700 | 3,18 % | |||
| 8. | 626 | 2,84 % | |||
| 9. | 401 | 1,82 % | |||
| 10. | 725 | 3,29 % | |||
| 11. | 548 | 2,49 % | |||
| 12. | 365 | 1,66 % | |||
| 13. | 362 | 1,64 % | |||
| 14. | 271 | 1,23 % | |||
| 15. | 521 | 2,36 % | |||
| 16. | 673 | 3,05 % | |||
| 17. | 316 | 1,43 % | |||
| 18. | 536 | 2,43 % | |||
| 19. | 541 | 2,45 % | |||
| 20. | 819 | 3,72 % | |||
| 21. | 678 | 3,08 % | |||
| 22. | 612 | 2,78 % | |||
| 23. | 434 | 1,97 % | |||
| 24. | 816 | 3,70 % | |||
| 25. | 929 | 4,21 % | |||
| 26. | 670 | 3,04 % | |||
| 27. | 748 | 3,39 % | |||
| 28. | 613 | 2,78 % | |||
| 29. | 499 | 2,26 % | |||
| 30. | 514 | 2,33 % | |||
| 31. | 397 | 1,80 % | |||

