Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für April 2003
| Tägliche Statistik für April 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3.632 | 13,81 % | |||
| Dienstag | 4.376 | 16,63 % | |||
| Mittwoch | 4.700 | 17,87 % | |||
| Donnerstag | 3.558 | 13,53 % | |||
| Freitag | 3.436 | 13,06 % | |||
| Samstag | 3.201 | 12,17 % | |||
| Sonntag | 3.403 | 12,94 % | |||
| Tägliche Statistik für April 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.838 | 6,99 % | |||
| 2. | 1.256 | 4,77 % | |||
| 3. | 1.024 | 3,89 % | |||
| 4. | 988 | 3,76 % | |||
| 5. | 1.172 | 4,46 % | |||
| 6. | 1.180 | 4,49 % | |||
| 7. | 1.517 | 5,77 % | |||
| 8. | 902 | 3,43 % | |||
| 9. | 1.004 | 3,82 % | |||
| 10. | 744 | 2,83 % | |||
| 11. | 777 | 2,95 % | |||
| 12. | 698 | 2,65 % | |||
| 13. | 877 | 3,33 % | |||
| 14. | 716 | 2,72 % | |||
| 15. | 575 | 2,19 % | |||
| 16. | 1.175 | 4,47 % | |||
| 17. | 872 | 3,31 % | |||
| 18. | 782 | 2,97 % | |||
| 19. | 697 | 2,65 % | |||
| 20. | 692 | 2,63 % | |||
| 21. | 833 | 3,17 % | |||
| 22. | 625 | 2,38 % | |||
| 23. | 644 | 2,45 % | |||
| 24. | 918 | 3,49 % | |||
| 25. | 889 | 3,38 % | |||
| 26. | 634 | 2,41 % | |||
| 27. | 654 | 2,49 % | |||
| 28. | 566 | 2,15 % | |||
| 29. | 436 | 1,66 % | |||
| 30. | 621 | 2,36 % | |||

