Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für August 2003
| Tägliche Statistik für August 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3.531 | 17,29 % | |||
| Dienstag | 3.039 | 14,88 % | |||
| Mittwoch | 3.268 | 16,01 % | |||
| Donnerstag | 2.354 | 11,53 % | |||
| Freitag | 2.980 | 14,60 % | |||
| Samstag | 2.590 | 12,69 % | |||
| Sonntag | 2.655 | 13,00 % | |||
| Tägliche Statistik für August 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 532 | 2,61 % | |||
| 2. | 387 | 1,90 % | |||
| 3. | 317 | 1,55 % | |||
| 4. | 315 | 1,54 % | |||
| 5. | 616 | 3,02 % | |||
| 6. | 472 | 2,31 % | |||
| 7. | 279 | 1,37 % | |||
| 8. | 542 | 2,65 % | |||
| 9. | 219 | 1,07 % | |||
| 10. | 160 | 0,78 % | |||
| 11. | 446 | 2,18 % | |||
| 12. | 289 | 1,42 % | |||
| 13. | 1.620 | 7,93 % | |||
| 14. | 714 | 3,50 % | |||
| 15. | 815 | 3,99 % | |||
| 16. | 1.152 | 5,64 % | |||
| 17. | 1.356 | 6,64 % | |||
| 18. | 2.008 | 9,83 % | |||
| 19. | 1.534 | 7,51 % | |||
| 20. | 669 | 3,28 % | |||
| 21. | 772 | 3,78 % | |||
| 22. | 599 | 2,93 % | |||
| 23. | 348 | 1,70 % | |||
| 24. | 437 | 2,14 % | |||
| 25. | 762 | 3,73 % | |||
| 26. | 600 | 2,94 % | |||
| 27. | 507 | 2,48 % | |||
| 28. | 589 | 2,88 % | |||
| 29. | 492 | 2,41 % | |||
| 30. | 484 | 2,37 % | |||
| 31. | 385 | 1,89 % | |||

