Menü
Vereinbarung
Statistiken Betriebssystemart
OpenPHPNuke - das Open Source CMS Zugriffsstatistiken
Wir hatten 82.065.701 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
Wir hatten 82.065.701 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
| Betriebssystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| *nix aix | 13 | 0,00 % | |||
| *nix bsd | 2.358 | 0,00 % | |||
| *nix dec | 437 | 0,00 % | |||
| *nix freebsd | 983 | 0,00 % | |||
| *nix hpux0 | 4 | 0,00 % | |||
| *nix hpux9000 | 74 | 0,00 % | |||
| *nix irix | 17 | 0,00 % | |||
| *nix irix5 | 17 | 0,00 % | |||
| *nix irix6 | 43 | 0,00 % | |||
| *nix irix64 | 1 | 0,00 % | |||
| *nix linux | 769.520 | 0,94 % | |||
| *nix mpras | 53.478 | 0,07 % | |||
| *nix sco | 12.883 | 0,02 % | |||
| *nix sun | 6.549 | 0,01 % | |||
| *nix sun4 | 10 | 0,00 % | |||
| *nix sun5 | 3.646 | 0,00 % | |||
| *nix unixware | 6 | 0,00 % | |||
| *nix vms | 2 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 1 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 2 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 3 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 4 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 5 | 2 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 6 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga amigaos 7 | 2 | 0,00 % | |||
| amiga mc680x0 | 1 | 0,00 % | |||
| amiga morphos | 1 | 0,00 % | |||
| amiga Unknown | 1 | 0,00 % | |||
| android android | 95.308 | 0,12 % | |||
| android android 0 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 0.5 | 19 | 0,00 % | |||
| android android 1.0 | 20 | 0,00 % | |||
| android android 1.1 | 23 | 0,00 % | |||
| android android 1.5 | 99 | 0,00 % | |||
| android android 1.6 | 76 | 0,00 % | |||
| android android 10 | 6.592 | 0,01 % | |||
| android android 10.0 | 10 | 0,00 % | |||
| android android 10.63 | 211 | 0,00 % | |||
| android android 11 | 3.410 | 0,00 % | |||
| android android 11.0 | 7 | 0,00 % | |||
| android android 12 | 3.507 | 0,00 % | |||
| android android 13 | 1.019 | 0,00 % | |||
| android android 14 | 439 | 0,00 % | |||
| android android 15 | 41 | 0,00 % | |||
| android android 16 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 2.0 | 37 | 0,00 % | |||
| android android 2.0.1 | 20 | 0,00 % | |||
| android android 2.1 | 49 | 0,00 % | |||
| android android 2.2 | 343 | 0,00 % | |||
| android android 2.2.1 | 4.918 | 0,01 % | |||
| android android 2.2.2 | 8 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.3 | 13 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.4 | 23 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.5 | 8 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.6 | 21 | 0,00 % | |||
| android android 2.3.7 | 9 | 0,00 % | |||
| android android 20.113.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 20.121.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 21.26.1 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 21.31.1 | 5 | 0,00 % | |||
| android android 3.0 | 35 | 0,00 % | |||
| android android 3.0.1 | 31 | 0,00 % | |||
| android android 3.2 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 4 | 20 | 0,00 % | |||
| android android 4.0.2 | 20 | 0,00 % | |||
| android android 4.0.3 | 259 | 0,00 % | |||
| android android 4.0.4 | 423 | 0,00 % | |||
| android android 4.05 | 247 | 0,00 % | |||
| android android 4.1 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 4.1.1 | 195 | 0,00 % | |||
| android android 4.1.2 | 767 | 0,00 % | |||
| android android 4.2 | 8 | 0,00 % | |||
| android android 4.2.1 | 379 | 0,00 % | |||
| android android 4.2.2 | 193 | 0,00 % | |||
| android android 4.3 | 135 | 0,00 % | |||
| android android 4.3.1 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 4.4 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.2 | 5.154 | 0,01 % | |||
| android android 4.4.3 | 38 | 0,00 % | |||
| android android 4.4.4 | 392 | 0,00 % | |||
| android android 42 | 1 | 0,00 % | |||
| android android 5 | 3 | 0,00 % | |||
| android android 5.0 | 490 | 0,00 % | |||
| android android 5.0.1 | 58 | 0,00 % | |||
| android android 5.0.2 | 347 | 0,00 % | |||
| android android 5.1 | 520 | 0,00 % | |||
| android android 5.1.1 | 5.269 | 0,01 % | |||
| android android 6.0 | 7.334 | 0,01 % | |||
| android android 6.0.1 | 200.997 | 0,24 % | |||
| android android 7 | 7 | 0,00 % | |||
| android android 7.0 | 3.278.835 | 4,00 % | |||
| android android 7.1.1 | 732 | 0,00 % | |||
| android android 7.1.2 | 1.794 | 0,00 % | |||
| android android 8 | 2 | 0,00 % | |||
| android android 8.0 | 918 | 0,00 % | |||
| android android 8.0.0 | 1.615 | 0,00 % | |||
| android android 8.1 | 388 | 0,00 % | |||
| android android 8.1.0 | 3.152 | 0,00 % | |||
| android android 9 | 4.464 | 0,01 % | |||
| android android 9.0 | 501 | 0,00 % | |||
| beos beos | 125 | 0,00 % | |||
| jvm jvm (java) | 179.136 | 0,22 % | |||
| mac 68k | 826 | 0,00 % | |||
| mac osx | 10.585 | 0,01 % | |||
| mac osx 0.15 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10 | 627 | 0,00 % | |||
| mac osx 10 11_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.10 | 3.871 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.11 | 38.258 | 0,05 % | |||
| mac osx 10.12 | 1.084 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.13 | 630 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.14 | 479 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.15 | 30.256 | 0,04 % | |||
| mac osx 10.16 | 95 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.2 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.38 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.4 | 49 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.4.11 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.5 | 1.062 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6 | 2.380 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6.7 | 143 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.6.8 | 335 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.7 | 1.437 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.7.2 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.8 | 1.907 | 0,00 % | |||
| mac osx 10.9 | 5.076 | 0,01 % | |||
| mac osx 1063 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 1064 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 1066 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 1068 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 107 | 191 | 0,00 % | |||
| mac osx 1083 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 1084 | 400 | 0,00 % | |||
| mac osx 1094 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_0 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_0_5 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10 | 1.019 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_0 | 4.705 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_10_1 | 4.210.845 | 5,13 % | |||
| mac osx 10_10_2 | 549 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_3 | 14.865 | 0,02 % | |||
| mac osx 10_10_4 | 132 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_5 | 1.655 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_6 | 25 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_10_6 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11 | 492 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_0 | 4.314 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_11_0 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_1 | 11.375 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_11_2 | 311 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_3 | 458 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_3 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_4 | 3.301 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_5 | 744 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_6 | 2.779 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_6 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_11_9 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_0 | 4.149 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_12_1 | 4.498 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_12_2 | 186 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_2 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_3 | 775 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_4 | 632 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_5 | 3.782 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_6 | 11.674 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_12_8 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_12_8 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13 | 73 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_0 | 106 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_1 | 676 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_2 | 592 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_3 | 1.089 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_4 | 1.872 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_5 | 1.523 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_13_6 | 18.930 | 0,02 % | |||
| mac osx 10_14 | 145 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_0 | 545 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_1 | 843 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_2 | 253 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_3 | 120 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_4 | 2.454 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_5 | 599 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_6 | 2.536 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_14_9 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15 | 128 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_0 | 7.095 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_15_1 | 273 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_2 | 1.219 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_3 | 1.424 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_4 | 559 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_5 | 12.280 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_15_6 | 2.820 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_7 | 66.886 | 0,08 % | |||
| mac osx 10_15_8 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_15_9 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_16 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_16_0 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_1_0 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_1_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_1_4 | 34 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_1_9 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_20_77 | 81 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_21_78 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_21_83 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_21_84 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_22_79 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_22_85 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_23_70 | 17 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_23_86 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_24_71 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_25_72 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_25_88 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_26_73 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_26_89 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_29_76 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_29_81 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_29_82 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_2_1 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_30_77 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_30_83 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_30_87 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_31_78 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_31_84 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_31_88 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_32_80 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_32_89 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_33_70 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_33_80 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_34_71 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_34_81 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_34_87 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_35_72 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_35_98 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_36_83 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_36_89 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_36_99 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_37_80 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_37_84 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_37_89 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_37_90 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_38_81 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_39_76 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_39_82 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_39_86 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_39_91 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_3_4 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_40_03 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_40_92 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_40_93 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_40_97 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_41_88 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_41_94 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_41_98 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_42_04 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_42_89 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_42_95 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_42_99 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_43_80 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_43_90 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_43_96 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_44_91 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_44_96 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_44_97 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_45_08 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_45_92 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_45_98 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_46_93 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_46_99 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_47_90 | 20 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_47_99 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_48_91 | 11 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_49_01 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_49_92 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_49_96 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_11 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_4_8 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_52_05 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_53_06 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_54_07 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_59_02 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_0 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_1 | 34 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_1 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_2 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_2 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_3 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_3 rv | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_4 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_5 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_5 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_6 | 123 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_6 rv | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_7 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_8 | 1.455 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_8 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_9 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_5_9 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_0 | 287 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_0 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_1 | 29 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_1 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_2 | 295 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_2 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_3 | 435 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_3 rv | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_4 | 598 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_4 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_5 | 520 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_5 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_6 | 226 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_6 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_7 | 337 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_7 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_6_8 | 6.249 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_7 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_0 | 574 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_1 | 4.817 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_7_1 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_2 | 196 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_2 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_3 | 208 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_3 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_4 | 87 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_4 applewebkit | 11 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_4 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_5 | 6.784 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_7_5 rv | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_7 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_7 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_8 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_8 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_7_9 rv | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8 | 299 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_0 | 404 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_0 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_1 | 44 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_2 | 2.046 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_3 | 2.743 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_3 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_4 | 2.041 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_5 | 3.522 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_5 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_6 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_7 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_8 | 21 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_8 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_8_9 rv | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9 | 878 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_0 | 2.124 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_1 | 8.158 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_9_1 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_2 | 12.639 | 0,02 % | |||
| mac osx 10_9_3 | 8.060 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_9_3 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_4 | 8.904 | 0,01 % | |||
| mac osx 10_9_4 applewebkit | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_5 | 1.140 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_6 | 14 | 0,00 % | |||
| mac osx 10_9_6 rv | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 11.1 | 37.767 | 0,05 % | |||
| mac osx 11.6 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_0 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_0_0 | 1.087 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_0_1 | 150 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_1 | 208 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_12 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_13 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_1_0 | 258 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_1_1 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_1 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_2 | 41 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_2_3 | 68 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_3_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_4 | 43 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_4_1 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_4_3 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_4_5 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_5_0 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_5_2 | 33 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_6_2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_7 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 11_7_9 | 71 | 0,00 % | |||
| mac osx 12 | 54 | 0,00 % | |||
| mac osx 12.5 | 1.026 | 0,00 % | |||
| mac osx 12.6 | 168 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_0_1 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_1_0 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_3_1 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_4 | 11 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_5 | 6.131 | 0,01 % | |||
| mac osx 12_6 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_6_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_6_3 | 27 | 0,00 % | |||
| mac osx 12_7_4 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 13.3 | 21.751 | 0,03 % | |||
| mac osx 13.4 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_0 | 39 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_0_1 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_1 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_12_6 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_2 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_2_1 | 17 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_3 | 88 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_3_1 | 469 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_4 | 57 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_5 | 26 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_5_1 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_6 | 11 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_6_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 13_6_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.3 | 219 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.4 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.5 | 52 | 0,00 % | |||
| mac osx 14.7 | 63 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_0 | 16 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_1 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_2 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_2_1 | 4 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_3 | 178 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_3_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_4 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_4_1 | 43 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_5 | 17 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_6 | 34 | 0,00 % | |||
| mac osx 14_7 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 15_0 | 10 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_1_7 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_3_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_5_5 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_7_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_7_6 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 7_9_0 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8.1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8.1.2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_0 | 12 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_0_1 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_0_2 | 13 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_1 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_1_1 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_1_2 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_2 | 8 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_2_1 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_2_2 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_5_7 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_7_1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_8_8 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_8_9 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 8_9_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9.0.2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9.1.2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9.2.1 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9.2.2 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9.3 | 2 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_0 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_0_1 | 3 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_0_2 | 7 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_1 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_1_1 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_1_2 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_1_5 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_2 | 9 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_2_1 | 5 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_2_2 | 6 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_2_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_3_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_5_4 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_8_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx 9_9_3 | 1 | 0,00 % | |||
| mac osx mach | 376 | 0,00 % | |||
| mac osx x.y | 1.520 | 0,00 % | |||
| mac ppc | 46.832 | 0,06 % | |||
| os2 os2 | 650 | 0,00 % | |||
| Unknown Unknown | 61.788.768 | 75,29 % | |||
| win . | 5 | 0,00 % | |||
| win 10 | 206 | 0,00 % | |||
| win 10.0.17763 | 60 | 0,00 % | |||
| win 10.3.0 | 1 | 0,00 % | |||
| win 10mobile | 359 | 0,00 % | |||
| win 128 | 6 | 0,00 % | |||
| win 16 | 185.172 | 0,23 % | |||
| win 2002 | 11.370 | 0,01 % | |||
| win 2003 | 11.278 | 0,01 % | |||
| win 20035.2 | 96 | 0,00 % | |||
| win 2004 | 11.383 | 0,01 % | |||
| win 2005 | 11.241 | 0,01 % | |||
| win 2006 | 11.299 | 0,01 % | |||
| win 2007 | 11.342 | 0,01 % | |||
| win 2008 | 11.413 | 0,01 % | |||
| win 2009 | 11.282 | 0,01 % | |||
| win 2k | 547.730 | 0,67 % | |||
| win 3.1 | 5.229 | 0,01 % | |||
| win 3.11 | 47 | 0,00 % | |||
| win 32 | 2.375 | 0,00 % | |||
| win 32v5.1 | 51 | 0,00 % | |||
| win 4.10 | 1 | 0,00 % | |||
| win 5.1 | 81 | 0,00 % | |||
| win 6.0 | 7 | 0,00 % | |||
| win 6.1 | 7 | 0,00 % | |||
| win 64 | 2.062.224 | 2,51 % | |||
| win 67 | 13 | 0,00 % | |||
| win 7 | 1 | 0,00 % | |||
| win 76.1 | 6 | 0,00 % | |||
| win 7enterprise | 47 | 0,00 % | |||
| win 8 | 10 | 0,00 % | |||
| win 8.1 | 8 | 0,00 % | |||
| win 95 | 48.170 | 0,06 % | |||
| win 951.1 | 1 | 0,00 % | |||
| win 951.9 | 1 | 0,00 % | |||
| win 952.1 | 2 | 0,00 % | |||
| win 953.4 | 1 | 0,00 % | |||
| win 954.4 | 1 | 0,00 % | |||
| win 955.3 | 1 | 0,00 % | |||
| win 98 | 167.858 | 0,20 % | |||
