Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Februar 2002
| Tägliche Statistik für Februar 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 3.386 | 16,61 % | |||
| Dienstag | 2.960 | 14,52 % | |||
| Mittwoch | 3.021 | 14,82 % | |||
| Donnerstag | 2.779 | 13,63 % | |||
| Freitag | 2.763 | 13,55 % | |||
| Samstag | 2.504 | 12,28 % | |||
| Sonntag | 2.978 | 14,60 % | |||
| Tägliche Statistik für Februar 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 705 | 3,46 % | |||
| 2. | 712 | 3,49 % | |||
| 3. | 907 | 4,45 % | |||
| 4. | 541 | 2,65 % | |||
| 5. | 519 | 2,55 % | |||
| 6. | 617 | 3,03 % | |||
| 7. | 414 | 2,03 % | |||
| 8. | 386 | 1,89 % | |||
| 9. | 835 | 4,09 % | |||
| 10. | 548 | 2,69 % | |||
| 11. | 747 | 3,66 % | |||
| 12. | 763 | 3,74 % | |||
| 13. | 656 | 3,22 % | |||
| 14. | 764 | 3,75 % | |||
| 15. | 765 | 3,75 % | |||
| 16. | 366 | 1,79 % | |||
| 17. | 769 | 3,77 % | |||
| 18. | 1.003 | 4,92 % | |||
| 19. | 790 | 3,87 % | |||
| 20. | 837 | 4,10 % | |||
| 21. | 730 | 3,58 % | |||
| 22. | 907 | 4,45 % | |||
| 23. | 591 | 2,90 % | |||
| 24. | 754 | 3,70 % | |||
| 25. | 1.095 | 5,37 % | |||
| 26. | 888 | 4,35 % | |||
| 27. | 911 | 4,47 % | |||
| 28. | 871 | 4,27 % | |||

