Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Februar 2003
| Tägliche Statistik für Februar 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 4.031 | 14,76 % | |||
| Dienstag | 3.799 | 13,91 % | |||
| Mittwoch | 3.838 | 14,06 % | |||
| Donnerstag | 3.511 | 12,86 % | |||
| Freitag | 4.076 | 14,93 % | |||
| Samstag | 3.828 | 14,02 % | |||
| Sonntag | 4.224 | 15,47 % | |||
| Tägliche Statistik für Februar 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.145 | 4,19 % | |||
| 2. | 934 | 3,42 % | |||
| 3. | 1.295 | 4,74 % | |||
| 4. | 805 | 2,95 % | |||
| 5. | 698 | 2,56 % | |||
| 6. | 854 | 3,13 % | |||
| 7. | 1.240 | 4,54 % | |||
| 8. | 967 | 3,54 % | |||
| 9. | 1.880 | 6,88 % | |||
| 10. | 1.056 | 3,87 % | |||
| 11. | 1.149 | 4,21 % | |||
| 12. | 1.260 | 4,61 % | |||
| 13. | 912 | 3,34 % | |||
| 14. | 855 | 3,13 % | |||
| 15. | 686 | 2,51 % | |||
| 16. | 555 | 2,03 % | |||
| 17. | 674 | 2,47 % | |||
| 18. | 1.004 | 3,68 % | |||
| 19. | 1.020 | 3,74 % | |||
| 20. | 774 | 2,83 % | |||
| 21. | 1.291 | 4,73 % | |||
| 22. | 1.030 | 3,77 % | |||
| 23. | 855 | 3,13 % | |||
| 24. | 1.006 | 3,68 % | |||
| 25. | 841 | 3,08 % | |||
| 26. | 860 | 3,15 % | |||
| 27. | 971 | 3,56 % | |||
| 28. | 690 | 2,53 % | |||

