Community
Vereinbarung
Tägliche Statistik für Mai 2003
| Tägliche Statistik für Mai 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1.991 | 11,59 % | |||
| Dienstag | 2.078 | 12,10 % | |||
| Mittwoch | 2.136 | 12,44 % | |||
| Donnerstag | 3.013 | 17,54 % | |||
| Freitag | 3.536 | 20,59 % | |||
| Samstag | 2.306 | 13,42 % | |||
| Sonntag | 2.117 | 12,32 % | |||
| Tägliche Statistik für Mai 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 757 | 4,41 % | |||
| 2. | 1.013 | 5,90 % | |||
| 3. | 725 | 4,22 % | |||
| 4. | 760 | 4,42 % | |||
| 5. | 469 | 2,73 % | |||
| 6. | 600 | 3,49 % | |||
| 7. | 466 | 2,71 % | |||
| 8. | 793 | 4,62 % | |||
| 9. | 587 | 3,42 % | |||
| 10. | 423 | 2,46 % | |||
| 11. | 429 | 2,50 % | |||
| 12. | 456 | 2,65 % | |||
| 13. | 452 | 2,63 % | |||
| 14. | 864 | 5,03 % | |||
| 15. | 649 | 3,78 % | |||
| 16. | 423 | 2,46 % | |||
| 17. | 420 | 2,45 % | |||
| 18. | 455 | 2,65 % | |||
| 19. | 530 | 3,09 % | |||
| 20. | 607 | 3,53 % | |||
| 21. | 391 | 2,28 % | |||
| 22. | 454 | 2,64 % | |||
| 23. | 705 | 4,10 % | |||
| 24. | 402 | 2,34 % | |||
| 25. | 473 | 2,75 % | |||
| 26. | 536 | 3,12 % | |||
| 27. | 419 | 2,44 % | |||
| 28. | 415 | 2,42 % | |||
| 29. | 360 | 2,10 % | |||
| 30. | 808 | 4,70 % | |||
| 31. | 336 | 1,96 % | |||

